Paczka do 30kg nawet za 15,36zł z ubezpieczeniem do 100zł. (z opłatą paliwową, drogową i VAT-em 24zł brutto)
Przy podpisywaniu umowy tworzony jest indywidualny cennik w zależności od ilości wysyłanych przesyłek na miesiąc.
Dostawa do odbiorcy prywatnego bez dopłat. Żadnych dopłat za strefy rozszerzone.
Do podanych poniżej cen należy doliczyć aktualną stawkę opłaty paliwowej, opłaty drogowej, oraz aby uzyskać cenę brutto podatek VAT 23%.
Cennik na przesyłki do 30kg, oraz najczęściej używane usługi dodatkowe
Cennik na przesyłki pow. 30kg - (od 70kg tylko na palecie)
Dla paczek pow. 30kg jest obliczana waga wymiarowa
Dopłaty do usług dodatkowych:
Do podanych tutaj cen należy doliczyć aktualną stawkę opłaty paliwowej i drogowej, oraz aby uzyskać cenę brutto podatek VAT 23%.
Opłata paliwowa wynosi:
maj 2022przesyłki do 30kg 24,0%
przesyłki pow. 30kg 36,6%
Miesiąc: | Opłata: |
luty 2015 | 16,0% |
marzec 2015 | 15,5% |
kwiecień 2015 | 16,0% |
maj 2015 | 16,0% |
czerwiec 2015 | 16,0% |
lipiec 2015 | 16,0% |
sierpień 2015 | 16,0% |
wrzesień 2015 | 16,0% |
październik 2015 | 15,5% |
listopad 2015 | 15,5% |
grudzień 2015 | 15,5% |
styczeń 2016 | 15,5% |
luty 2016 | 15,0% |
marzec 2016 | 14,5% |
kwiecień 2016 | 14,5% |
maj 2016 | 14,5% |
czerwiec 2016 | 14,5% |
lipiec 2016 | 15,0% |
sierpień 2016 | 15,5% |
wrzesień 2016 | 15,0% |
październik 2016 | 15,0% |
listopad 2016 | 15,5% |
grudzień 2016 | 15,5% |
styczeń 2017 | 15,5% |
luty 2017 | 16,0% |
marzec 2017 | 16,0% |
kwiecień 2017 | 16,0% |
maj 2017 | 16,0% |
czerwiec 2017 | 15,5% |
lipiec 2017 | 15,5% |
sierpień 2017 | 15,0% |
wrzesień 2017 | 15,0% |
październik 2017 | 15,5% |
listopad 2017 | 15,5% |
grudzień 2017 | 15,5% |
styczeń 2018 | 16,0% |
luty 2018 | 16,0% |
marzec 2018 | 16,0% |
kwiecień 2018 | 16,0% |
maj 2018 | 16,0% |
czerwiec 2018 | 16,0% |
lipiec 2018 | 16,5% |
sierpień 2018 | 16,5% |
wrzesień 2018 | 16,5% |
październik 2018 | 16,5% |
listopad 2018 | 16,5% |
grudzień 2018 | 17,0% |
styczeń 2019 | 17,0% |
luty 2019 | 16,5% |
marzec 2019 | 16,5% |
kwiecień 2019 | 16,5% |
maj 2019 | 16,5% |
czerwiec 2019 | 17,0% |
lipiec 2019 | 17,0% |
sierpień 2019 | 16,5% |
wrzesień 2019 | 16,5% |
październik 2019 | 16,5% |
listopad 2019 | 16,5% |
grudzień 2019 | 16,5% |
styczeń 2020 | 16,5% |
luty 2020 | 16,5% |
marzec 2020 | 17,0% |
kwiecień 2020 | 16,5% |
maj 2020 | 16,0% |
czerwiec 2020 | 15,0% |
lipiec 2020 | 15,0% |
sierpień 2020 | 15,0% |
wrzesień 2020 | 15,5% |
październik 2020 | 15,5% |
listopad 2020 | 15,5% |
grudzień 2020 | 15,5% |
styczeń 2021 | 15,5% |
luty 2021 | 16,0% |
marzec 2021 | 16,0% |
kwiecień 2021 | 16,0% |
maj 2021 | 16,5% |
czerwiec 2021 | 17,0% |
lipiec 2021 | 17,0% |
sierpień 2021 | 17,0% |
wrzesień 2021 | 17,0% |
październik 2021 | 17,0% |
listopad 2021 | 17,5% |
grudzień 2021 | 18,0% |
styczeń 2022 | 19,0% |
luty 2022 | 19,0% |
marzec 2022 | 19,5% |
kwiecień 2022 | przesyłki do 30kg 24,0% przesyłki pow. 30kg 31,4% |
maj 2022 | przesyłki do 30kg 24,0% przesyłki pow. 30kg 36,6% |
czerwiec 2022 | przesyłki do 30kg 25,0% przesyłki pow. 30kg 38,2% |
lipiec 2022 | przesyłki do 30kg 27,0% przesyłki pow. 30kg 41,4% |
sierpień 2022 | przesyłki do 30kg 26,5% przesyłki pow. 30kg 40,6% |
wrzesień 2022 | przesyłki do 30kg 24,5% przesyłki pow. 30kg 37,4% |
październik 2022 | przesyłki do 30kg 25,5% przesyłki pow. 30kg 39,0% |
listopad 2022 | przesyłki do 30kg 27,5% przesyłki pow. 30kg 42,2% |
grudzień 2022 | przesyłki do 30kg 27,0% przesyłki pow. 30kg 41,4% |
styczeń 2023 | przesyłki do 30kg 25,0% przesyłki pow. 30kg 38,2% |
luty 2023 | przesyłki do 30kg 23,0% przesyłki pow. 30kg 35,0% |
zgodnie z informacjami ze strony przewoźnika
Opłata paliwowa i drogowa FEDEX wynosi: strona przewoźnika
Opłata drogowa FEDEX wynosi: 6,5%
Strefa miejska obejmuje miasta:
Białystok, Czechowice-Dziedzice, Bydgoszcz, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piła, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Tarnów, Świebodzice k/Wałbrzycha, Warszawa, (Izabelin, Mościska), Wrocław, Zielona Góra
Strefa aglomeracji śląskiej obejmuje miasta:
Katowice , Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza
Strefa trójmiejska obejmuje miasta:
Gdańsk, Gdynię , Sopot
W Lublinie w oddziale można zakupić koperty.
Np koperta bąbelkowa 37cm na 47cm kosztuje 1,50zł (brutto)